Giá xe Kia Morning cũ tháng 3/2023

KIA Morning với thiết kế ngoại hình thể thao, gọn gàng, có thể di chuyển linh hoạt bên trong đô thị chật chội, đông đúc là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ (Hatchback-A) được nhiều người ưa chuộng tại Việt Nam. Cùng bonbanh tìm hiểu giá xe Kia Morning cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Hình ảnh Kia Morning 2023

Kia Morning cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Morning cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Kia Morning cũ cập nhật tháng 04/2023 trên Bonbanh

  • Kia Morning 2022 : giá từ 330 triệu đồng
  • Kia Morning 2021 : giá từ 290 triệu đồng
  • Kia Morning 2020 : giá từ 275 triệu đồng
  • Kia Morning 2019 : giá từ 185 triệu đồng
  • Kia Morning 2018 : giá từ 205 triệu đồng
  • Kia Morning 2017 : giá từ 193 triệu đồng
  • Kia Morning 2016 : giá từ 162 triệu đồng
  • Kia Morning 2015 : giá từ 145 triệu đồng
  • Kia Morning 2014 : giá từ 145 triệu đồng
  • Kia Morning 2013 : giá từ 125 triệu đồng
  • Kia Morning 2012 : giá từ 108 triệu đồng
  • Kia Morning 2004 - 2011: giá từ 97 triệu đồng

Bảng giá xe Kia Morning cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Kia Morning 2022
Kia Morning Premium AT - 2022 435.000.000 438.000.000 440.000.000
Kia Morning GT-Line - 2022 422.000.000 445.000.000 460.000.000
Kia Morning X-Line - 2022 415.000.000 440.000.000 465.000.000
Kia Morning AT - 2022 380.000.000 380.000.000 380.000.000
Kia Morning Luxury - 2022 378.000.000 382.000.000 385.000.000
Kia Morning 1.25 MT - 2022 310.000.000 310.000.000 310.000.000
Kia Morning MT - 2022 299.000.000 299.000.000 299.000.000
Kia Morning 2021
Kia Morning X-Line - 2021 405.000.000 419.000.000 430.000.000
Kia Morning GT-Line - 2021 400.000.000 435.000.000 446.000.000
Kia Morning Luxury - 2021 355.000.000 372.000.000 389.000.000
Kia Morning Deluxe - 2021 340.000.000 347.000.000 355.000.000
Kia Morning AT - 2021 336.000.000 341.000.000 348.000.000
Kia Morning MT - 2021 285.000.000 308.000.000 370.000.000
Kia Morning 2020
Kia Morning X-Line (FaceLift) - 2020 465.000.000 465.000.000 465.000.000
Kia Morning GT-Line (FaceLift) - 2020 435.000.000 443.000.000 450.000.000
Kia Morning Luxury - 2020 358.000.000 373.000.000 385.000.000
Kia Morning Deluxe - 2020 325.000.000 333.000.000 345.000.000
Kia Morning AT - 2020 305.000.000 325.000.000 345.000.000
Kia Morning MT - 2020 263.000.000 277.000.000 310.000.000
Kia Morning 2019
Kia Morning Si AT - 2019 353.000.000 353.000.000 353.000.000
Kia Morning Deluxe - 2019 315.000.000 326.000.000 338.000.000
Kia Morning Luxury - 2019 309.000.000 350.000.000 370.000.000
Kia Morning AT - 2019 299.000.000 317.000.000 335.000.000
Kia Morning Si MT - 2019 275.000.000 275.000.000 275.000.000
Kia Morning 1.0 MT - 2019 238.000.000 238.000.000 238.000.000
Kia Morning MT - 2019 235.000.000 256.000.000 286.000.000
Kia Morning 2018
Kia Morning S AT - 2018 325.000.000 341.000.000 350.000.000
Kia Morning Van 1.0 AT nhập khẩu - 2018 312.000.000 312.000.000 312.000.000
Kia Morning Si AT - 2018 309.000.000 331.000.000 350.000.000
Kia Morning AT - 2018 300.000.000 300.000.000 300.000.000
Kia Morning Si MT - 2018 246.000.000 273.000.000 300.000.000
Kia Morning 1.0 MT - 2018 235.000.000 235.000.000 235.000.000
Kia Morning EX - 2018 229.000.000 246.000.000 275.000.000
Kia Morning MT - 2018 210.000.000 228.000.000 247.000.000
Kia Morning 2017
Kia Morning S AT - 2017 310.000.000 322.000.000 335.000.000
Kia Morning Si AT - 2017 285.000.000 322.000.000 420.000.000
Kia Morning Van 1.0 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 255.000.000 287.000.000 305.000.000
Kia Morning Si MT - 2017 235.000.000 255.000.000 275.000.000
Kia Morning 1.0 MT - 2017 230.000.000 230.000.000 230.000.000
Kia Morning LX - 2017 198.000.000 220.000.000 242.000.000
Kia Morning EX - 2017 195.000.000 216.000.000 245.000.000

Ghi chú: Giá xe Kia Morning cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/kia-morning-cu-da-qua-su-dung)

xe mới về